Mars Transit Dates (Mangal Gochar)
Mars Transit in 2020
Zodiac Sign | Date on which Mars enters Zodiac Sign | Date on whichMArs exits Zodiac Sign |
Scorpio (Vruschika) | December 25, 2019, Wednesday | February 8, 2020, Saturday |
Sagittarius (Dhanu) | February 8, 2020, Saturday | March 22, 2020, Sunday |
Capricorn (Makara) | March 22, 2020, Sunday | May 4, 2020, Monday |
Aquarius (Kumbha) | May 4, 2020, Monday | June 18, 2020, Thursday |
Pisces (Meena) | June 18, 2020, Thursday | August 16, 2020, Sunday |
Aries (Mesha) | August 16, 2020, Sunday | 4 October 4, 2020, Sunday |
Pisces (Meena) | 4 October 4, 2020, Sunday | December 24, 2020, Thursday |
Aries (Mesha) | December 24, 2020, Thursday | February 22, 2020, Monday |
Mars Transit in 2021
Rashi | Date on which MArs enters zodiac Sign (Rashi) | Date on which Mars exits Zodiac Sign (Rashi) |
Aries (Mesha) | December 24, 2020, Thursday | February 22, 2021, Monday |
Taurus (Vrushabha) | February 22, 2021, Monday | April 14, 2021, Wednesday |
Gemini (Mithuna) | April 14, 2021, Wednesday | June 2, 2021, Wednesday |
Cancer (Karka) | June 2, 2021, Wednesday | 20 July 20, 2021 Tuesday |
Leo (Simha) | July 20, 2021 Tuesday | September 6, 2021 Monday |
Virgo (Kanya) | September 6, 2021 Monday | October 22, 2021 (Friday) |
Libra (Tula) | October 22, 2021 (Friday) | December 5 2021 (Sunday) |
Scorpio (Vruschika) | December 5 2021 (Sunday) | January 16, 2022 (Sunday) |
Mars Transit in 2022
Zodiac Sign | Date on which Mars enters zodiac Sign (Rashi) | Date on which Mars exits Zodiac Sign (Rashi) |
Scorpio (Vruschika) | December 5 2021 (Sunday) | January 16, 2022 (Sunday) |
Sagittarius (Dhanu) | January 16, 2022 (Sunday) | February 26, 2022 (Saturday) |
Capricorn (Makara) | February 26, 2022 (Saturday) | April 7, 2022 (Thursday) |
Aquarius (Kumbha) | April 7, 2022 (Thursday) | May 17, 2022 (Tuesday) |
Pisces (Meena) | May 17, 2022 (Tuesday) | June 27, 2022 (Monday) |
Aries (Mesha) | June 27, 2022 (Monday) | August 10, 2022 (Wednesday) |
Taurus (Vrushabha) | August 10, 2022 (Wednesday) | October 16, 2022 (Sunday) |
Gemini (Mithuna) | October 16, 2022 (Sunday) | November 13, 2022 (Sunday) |
Taurus (Vrushabha) | November 13, 2022 (Sunday) | March 13, 2023 (Monday) |
Mars Transit in 2023
Rashi | Date on which Mars enters zodiac Sign (Rashi) | Date on which Mars exits Zodiac Sign (Rashi) |
Taurus (Vrushabha) | November 13, 2022 (Sunday) | March 13, 2023 (Monday) |
Gemini (Mithuna) | March 13, 2023 (Monday) | May 10, 2023 (Wednesday) |
Cancer (Karka) | May 10, 2023 (Wednesday) | July 1, 2023 (Saturday) |
Leo (Simha) | July 1, 2023 (Saturday) | August 18, 2023 (Friday) |
Virgo (Kanya) | August 18, 2023 (Friday) | October 3, 2023 (Tuesday) |
Libra (Tula) | October 3, 2023 (Tuesday) | November 16, 2023 (Thursday) |
Scorpio (Vruschika) | November 16, 2023 (Thursday) | December 28, 2023 (Thursday) |
Sagittarius (Dhanu) | December 28, 2023 (Thursday) | February 5, 2024 (Monday) |
Mars Transit in 2024
Zodiac sign | Date on which Mars enters Zodiac Sign (Rashi) | Date on which Mars exits Zodiac Sign (Rashi) |
Sagittarius (Dhanu) | December 28, 2023 (Thursday) | February 5, 2024 (Monday) |
Capricorn (Makara) | February 5, 2024 (Monday) | March 15, 2024 (Friday) |
Aquarius (Kumbha) | March 15, 2024 (Friday) | April 23, 2024 (Tuesday) |
Pisces (Meena) | April 23, 2024 (Tuesday) | June 1, 2024 (Saturday) |
Aries (Mesha) | June 1, 2024 (Saturday) | July 12, 2024 (Friday) |
Taurus (Vrushabha) | July 12, 2024 (Friday) | August 26, 2024 (Monday) |
Gemini (Mithuna) | August 26, 2024 (Monday) | October 20, 2024 (Sunday) |
Cancer (Karka) | October 20, 2024 (Sunday) | January 21, 2025 (Tuesday) |
Mars Transit in 2025
Zodiac Sign | Date on which Mars enters Zodiac Sign (Rashi) | Date on which Mars exits Zodiac Sign (Rashi) |
Cancer (Karka) | October 20, 2024 (Sunday) | January 21, 2025 (Tuesday) |
Gemini (Mithuna) | January 21, 2025 (Tuesday) | April 3, 2025 (Thursday) |
Cancer (Karka) | April 3, 2025 (Thursday) | June 7, 2025 (Saturday) |
Leo (Simha) | June 7, 2025 (Saturday) | July 28, 2025 (Monday) |
Virgo (Kanya) | July 28, 2025 (Monday) | September 13, 2025 (Saturday) |
Libra (Tula) | September 13, 2025 (Saturday) | October 27, 2025 (Monday) |
Scorpio (Vruschika) | October 27, 2025 (Monday) | December 7, 2025 (Sunday) |
Sagittarius (Dhanu) | December 7, 2025 (Sunday) | January 16, 2026 (Friday) |
Mars Transit in 2026
Zodiac Sign | Date on which Mars enters Zodiac Sign (Rashi) | Date on which Mars exits Zodiac Sign (Rashi) |
Sagittarius (Dhanu) | December 7, 2025 (Sunday) | January 16, 2026 (Friday) |
Capricorn (Makara) | January 16, 2026 (Friday) | February 23, 2026 (Monday) |
Aquarius (Kumbha) | February 23, 2026 (Monday) | April 2, 2026 (Thursday) |
Pisces (Meena) | April 2, 2026 (Thursday) | May 11, 2026 (Monday) |
Aries (Mesha) | May 11, 2026 (Monday) | June 21, 2026 (Sunday) |
Taurus (Vrushabha) | June 21, 2026 (Sunday) | August 2, 2026 (Sunday) |
Gemini (Mithuna) | August 2, 2026 (Sunday) | September 18, 2026 (Friday) |
Cancer (Karka) | September 18, 2026 (Friday) | November 12, 2026 (Thursday) |
Leo (Simha) | November 12, 2026 (Thursday) | March 9, 2027 (Tuesday) |
Mars Transit in 2027
Zodiac Sign | Date on which Mars enters Zodiac Sign (Rashi) | Date on which Mars exits Zodiac Sign (Rashi) |
Leo (Simha) | November 12, 2026 (Thursday) | March 9, 2027 (Tuesday) |
Cancer (Karka) | March 9, 2027 (Tuesday) | April 26, 2027 (Monday) |
Leo (Simha) | April 26, 2027 (Monday) | July 5, 2027 (Monday) |
Virgo (Kanya) | July 5, 2027 (Monday) | August 24, 2027 (Tuesday) |
Libra (Tula) | August 24, 2027 (Tuesday) | October 8, 2027 (Friday) |
Scorpio (Vruschika) | October 8, 2027 (Friday) | November 18, 2027 (Thursday) |
Sagittarius (Dhanu) | November 18, 2027 (Thursday) | December 27, 2028 (Monday) |
Capricorn (Makara) | December 27, 2028 (Monday) | February 3, 2028 (Thursday) |