
Venus Transit Calculator
Venus Transit and Retrograde Dates by Year
Venus Transits 2026
Shukra Gochar · Vedic Astrology
January 1, 2026: Venus in Sagittarius
January 13, 2026: Venus enters Capricorn
February 6, 2026: Venus enters Aquarius
March 2, 2026: Venus enters Pisces
March 26, 2026: Venus enters Aries
April 19, 2026: Venus enters Taurus
May 14, 2026: Venus enters Gemini
June 8, 2026: Venus enters Cancer
July 4, 2026: Venus enters Leo
August 1, 2026: Venus enters Virgo
September 2, 2026: Venus enters Libra
November 6, 2026: Venus enters Virgo (Retrograde return)
November 22, 2026: Venus enters Libra
Venus Retrograde
October 3, 2026 – November 14, 2026
www.FutureScopeAstrology.com
Sidereal Venus Transits
Venus Retrograde Dates 1500–2500
Were You Born During Venus Retrograde?
1500–1524
| Venus enters | Date · Time (UTC) · Motion |
|---|---|
| Capricorn | 9 Jan 1500 · 01:55 · Direct |
| Aquarius | 1 Feb 1500 · 23:21 · Direct |
| Pisces | 25 Feb 1500 · 23:12 · Direct |
| Aries | 22 Mar 1500 · 03:04 · Direct |
| Taurus | 15 Apr 1500 · 12:34 · Direct |
| Gemini | 10 May 1500 · 05:16 · Direct |
| Cancer | 4 Jun 1500 · 07:18 · Direct |
| Leo | 29 Jun 1500 · 23:15 · Direct |
| Virgo | 26 Jul 1500 · 15:54 · Direct |
| Libra | 24 Aug 1500 · 17:25 · Direct |
| Scorpio | 24 Dec 1500 · 09:18 · Direct |
| Sagittarius | 23 Jan 1501 · 21:35 · Direct |
| Capricorn | 19 Feb 1501 · 14:19 · Direct |
| Aquarius | 17 Mar 1501 · 03:58 · Direct |
| Pisces | 11 Apr 1501 · 06:35 · Direct |
| Aries | 6 May 1501 · 04:08 · Direct |
| Taurus | 30 May 1501 · 22:45 · Direct |
| Gemini | 24 Jun 1501 · 14:29 · Direct |
| Cancer | 19 Jul 1501 · 02:30 · Direct |
| Leo | 12 Aug 1501 · 10:22 · Direct |
| Virgo | 5 Sep 1501 · 14:43 · Direct |
| Libra | 29 Sep 1501 · 17:04 · Direct |
| Scorpio | 23 Oct 1501 · 18:49 · Direct |
| Sagittarius | 16 Nov 1501 · 20:59 · Direct |
| Capricorn | 11 Dec 1501 · 00:37 · Direct |
| Aquarius | 4 Jan 1502 · 08:14 · Direct |
| Pisces | 29 Jan 1502 · 01:14 · Direct |
| Aries | 23 Feb 1502 · 14:09 · Direct |
| Taurus | 22 Mar 1502 · 23:03 · Direct |
| Gemini | 25 Apr 1502 · 17:50 · Direct |
| Taurus | 10 Jun 1502 · 19:15 · Retrograde |
| Gemini | 23 Jul 1502 · 01:11 · Direct |
| Cancer | 27 Aug 1502 · 00:43 · Direct |
| Leo | 23 Sep 1502 · 19:53 · Direct |
| Virgo | 19 Oct 1502 · 13:28 · Direct |
| Libra | 13 Nov 1502 · 07:19 · Direct |
| Scorpio | 7 Dec 1502 · 13:21 · Direct |
| Sagittarius | 31 Dec 1502 · 14:14 · Direct |
| Capricorn | 24 Jan 1503 · 13:38 · Direct |
| Aquarius | 17 Feb 1503 · 13:29 · Direct |
| Pisces | 13 Mar 1503 · 15:01 · Direct |
| Aries | 6 Apr 1503 · 19:10 · Direct |
| Taurus | 1 May 1503 · 02:24 · Direct |
| Gemini | 25 May 1503 · 12:40 · Direct |
| Cancer | 19 Jun 1503 · 01:52 · Direct |
| Leo | 13 Jul 1503 · 18:37 · Direct |
| Virgo | 7 Aug 1503 · 16:38 · Direct |
| Libra | 1 Sep 1503 · 23:05 · Direct |
| Scorpio | 27 Sep 1503 · 19:34 · Direct |
| Sagittarius | 24 Oct 1503 · 20:50 · Direct |
| Capricorn | 24 Nov 1503 · 19:14 · Direct |
| Sagittarius | 4 Feb 1504 · 15:07 · Retrograde |
| Capricorn | 6 Feb 1504 · 07:54 · Direct |
| Aquarius | 24 Mar 1504 · 11:29 · Direct |
| Pisces | 22 Apr 1504 · 04:38 · Direct |
| Aries | 18 May 1504 · 19:33 · Direct |
| Taurus | 13 Jun 1504 · 14:03 · Direct |
| Gemini | 8 Jul 1504 · 20:27 · Direct |
| Cancer | 2 Aug 1504 · 17:06 · Direct |
| Leo | 27 Aug 1504 · 05:02 · Direct |
| Virgo | 20 Sep 1504 · 09:54 · Direct |
| Libra | 14 Oct 1504 · 10:03 · Direct |
| Scorpio | 7 Nov 1504 · 07:50 · Direct |
| Sagittarius | 1 Dec 1504 · 04:53 · Direct |
| Capricorn | 25 Dec 1504 · 02:20 · Direct |
| Aquarius | 18 Jan 1505 · 01:28 · Direct |
| Pisces | 11 Feb 1505 · 04:31 · Direct |
| Aries | 7 Mar 1505 · 14:54 · Direct |
| Taurus | 1 Apr 1505 · 13:20 · Direct |
| Gemini | 27 Apr 1505 · 07:25 · Direct |
| Cancer | 24 May 1505 · 14:22 · Direct |
| Leo | 25 Jun 1505 · 05:25 · Direct |
| Cancer | 4 Sep 1505 · 07:58 · Retrograde |
| Leo | 14 Sep 1505 · 00:52 · Direct |
| Virgo | 27 Oct 1505 · 15:14 · Direct |
| Libra | 24 Nov 1505 · 13:26 · Direct |
| Scorpio | 20 Dec 1505 · 04:51 · Direct |
| Sagittarius | 13 Jan 1506 · 23:57 · Direct |
| Capricorn | 7 Feb 1506 · 11:02 · Direct |
| Aquarius | 3 Mar 1506 · 19:21 · Direct |
| Pisces | 28 Mar 1506 · 03:20 · Direct |
| Aries | 21 Apr 1506 · 12:06 · Direct |
| Taurus | 15 May 1506 · 21:56 · Direct |
| Gemini | 9 Jun 1506 · 08:15 · Direct |
| Cancer | 3 Jul 1506 · 18:12 · Direct |
| Leo | 28 Jul 1506 · 03:24 · Direct |
| Virgo | 21 Aug 1506 · 12:28 · Direct |
| Libra | 14 Sep 1506 · 22:38 · Direct |
| Scorpio | 9 Oct 1506 · 11:14 · Direct |
| Sagittarius | 3 Nov 1506 · 03:55 · Direct |
| Capricorn | 28 Nov 1506 · 04:37 · Direct |
| Aquarius | 24 Dec 1506 · 00:25 · Direct |
| Pisces | 21 Jan 1507 · 02:23 · Direct |
| Aries | 24 May 1507 · 13:28 · Direct |
| Taurus | 24 Jun 1507 · 20:18 · Direct |
| Gemini | 22 Jul 1507 · 07:06 · Direct |
| Cancer | 17 Aug 1507 · 06:42 · Direct |
| Leo | 11 Sep 1507 · 09:14 · Direct |
| Virgo | 5 Oct 1507 · 21:24 · Direct |
| Libra | 30 Oct 1507 · 00:22 · Direct |
| Scorpio | 22 Nov 1507 · 22:28 · Direct |
| Sagittarius | 16 Dec 1507 · 18:46 · Direct |
| Capricorn | 9 Jan 1508 · 15:03 · Direct |
| Aquarius | 2 Feb 1508 · 12:28 · Direct |
| Pisces | 26 Feb 1508 · 12:21 · Direct |
| Aries | 21 Mar 1508 · 16:19 · Direct |
| Taurus | 15 Apr 1508 · 02:03 · Direct |
| Gemini | 9 May 1508 · 19:09 · Direct |
| Cancer | 3 Jun 1508 · 21:57 · Direct |
| Leo | 29 Jun 1508 · 15:19 · Direct |
| Virgo | 26 Jul 1508 · 10:57 · Direct |
| Libra | 24 Aug 1508 · 21:07 · Direct |
| Scorpio | 24 Dec 1508 · 21:49 · Direct |
| Sagittarius | 23 Jan 1509 · 18:54 · Direct |
| Capricorn | 19 Feb 1509 · 07:37 · Direct |
| Aquarius | 16 Mar 1509 · 19:27 · Direct |
| Pisces | 10 Apr 1509 · 21:03 · Direct |
| Aries | 5 May 1509 · 17:59 · Direct |
| Taurus | 30 May 1509 · 12:11 · Direct |
| Gemini | 24 Jun 1509 · 03:39 · Direct |
| Cancer | 18 Jul 1509 · 15:30 · Direct |
| Leo | 11 Aug 1509 · 23:18 · Direct |
| Virgo | 5 Sep 1509 · 03:44 · Direct |
| Libra | 29 Sep 1509 · 06:14 · Direct |
| Scorpio | 23 Oct 1509 · 08:14 · Direct |
| Sagittarius | 16 Nov 1509 · 10:39 · Direct |
| Capricorn | 10 Dec 1509 · 14:36 · Direct |
| Aquarius | 3 Jan 1510 · 22:42 · Direct |
| Pisces | 28 Jan 1510 · 16:35 · Direct |
| Aries | 23 Feb 1510 · 07:19 · Direct |
| Taurus | 22 Mar 1510 · 21:06 · Direct |
| Gemini | 26 Apr 1510 · 23:15 · Direct |
| Taurus | 4 Jun 1510 · 20:54 · Retrograde |
| Gemini | 24 Jul 1510 · 03:43 · Direct |
| Cancer | 26 Aug 1510 · 22:39 · Direct |
| Leo | 23 Sep 1510 · 13:00 · Direct |
| Virgo | 19 Oct 1510 · 04:44 · Direct |
| Libra | 12 Nov 1510 · 21:42 · Direct |
| Scorpio | 7 Dec 1510 · 03:15 · Direct |
| Sagittarius | 31 Dec 1510 · 03:50 · Direct |
| Capricorn | 24 Jan 1511 · 03:00 · Direct |
| Aquarius | 17 Feb 1511 · 02:40 · Direct |
| Pisces | 13 Mar 1511 · 04:05 · Direct |
| Aries | 6 Apr 1511 · 08:08 · Direct |
| Taurus | 30 Apr 1511 · 15:21 · Direct |
| Gemini | 25 May 1511 · 01:43 · Direct |
| Cancer | 18 Jun 1511 · 15:11 · Direct |
| Leo | 13 Jul 1511 · 08:22 · Direct |
| Virgo | 7 Aug 1511 · 07:08 · Direct |
| Libra | 1 Sep 1511 · 14:46 · Direct |
| Scorpio | 27 Sep 1511 · 13:21 · Direct |
| Sagittarius | 24 Oct 1511 · 19:15 · Direct |
| Capricorn | 25 Nov 1511 · 13:04 · Direct |
| Sagittarius | 22 Jan 1512 · 16:46 · Retrograde |
| Capricorn | 14 Feb 1512 · 18:18 · Direct |
| Aquarius | 24 Mar 1512 · 13:39 · Direct |
| Pisces | 21 Apr 1512 · 23:21 · Direct |
| Aries | 18 May 1512 · 11:32 · Direct |
| Taurus | 13 Jun 1512 · 04:39 · Direct |
| Gemini | 8 Jul 1512 · 10:16 · Direct |
| Cancer | 2 Aug 1512 · 06:29 · Direct |
| Leo | 26 Aug 1512 · 18:12 · Direct |
| Virgo | 19 Sep 1512 · 22:58 · Direct |
| Libra | 13 Oct 1512 · 23:08 · Direct |
| Scorpio | 6 Nov 1512 · 20:58 · Direct |
| Sagittarius | 30 Nov 1512 · 18:07 · Direct |
| Capricorn | 24 Dec 1512 · 15:41 · Direct |
| Aquarius | 17 Jan 1513 · 14:59 · Direct |
| Pisces | 10 Feb 1513 · 18:15 · Direct |
| Aries | 7 Mar 1513 · 05:00 · Direct |
| Taurus | 1 Apr 1513 · 04:12 · Direct |
| Gemini | 26 Apr 1513 · 23:54 · Direct |
| Cancer | 24 May 1513 · 10:47 · Direct |
| Leo | 25 Jun 1513 · 18:56 · Direct |
| Cancer | 25 Aug 1513 · 22:12 · Retrograde |
| Leo | 19 Sep 1513 · 06:13 · Direct |
| Virgo | 27 Oct 1513 · 16:06 · Direct |
| Libra | 24 Nov 1513 · 07:49 · Direct |
| Scorpio | 19 Dec 1513 · 20:54 · Direct |
| Sagittarius | 13 Jan 1514 · 14:51 · Direct |
| Capricorn | 7 Feb 1514 · 01:16 · Direct |
| Aquarius | 3 Mar 1514 · 09:08 · Direct |
| Pisces | 27 Mar 1514 · 16:45 · Direct |
| Aries | 21 Apr 1514 · 01:16 · Direct |
| Taurus | 15 May 1514 · 10:54 · Direct |
| Gemini | 8 Jun 1514 · 21:07 · Direct |
| Cancer | 3 Jul 1514 · 07:05 · Direct |
| Leo | 27 Jul 1514 · 16:26 · Direct |
| Virgo | 21 Aug 1514 · 01:47 · Direct |
| Libra | 14 Sep 1514 · 12:23 · Direct |
| Scorpio | 9 Oct 1514 · 01:35 · Direct |
| Sagittarius | 2 Nov 1514 · 19:07 · Direct |
| Capricorn | 27 Nov 1514 · 21:09 · Direct |
| Aquarius | 23 Dec 1514 · 19:35 · Direct |
| Pisces | 21 Jan 1515 · 05:27 · Direct |
| Aries | 24 May 1515 · 22:44 · Direct |
| Taurus | 24 Jun 1515 · 16:19 · Direct |
| Gemini | 21 Jul 1515 · 23:28 · Direct |
| Cancer | 16 Aug 1515 · 21:27 · Direct |
| Leo | 10 Sep 1515 · 23:10 · Direct |
| Virgo | 5 Oct 1515 · 10:55 · Direct |
| Libra | 29 Oct 1515 · 13:42 · Direct |
| Scorpio | 22 Nov 1515 · 11:44 · Direct |
| Sagittarius | 16 Dec 1515 · 08:01 · Direct |
| Capricorn | 9 Jan 1516 · 04:16 · Direct |
| Aquarius | 2 Feb 1516 · 01:40 · Direct |
| Pisces | 26 Feb 1516 · 01:33 · Direct |
| Aries | 21 Mar 1516 · 05:36 · Direct |
| Taurus | 14 Apr 1516 · 15:32 · Direct |
| Gemini | 9 May 1516 · 09:03 · Direct |
| Cancer | 3 Jun 1516 · 12:36 · Direct |
| Leo | 29 Jun 1516 · 07:26 · Direct |
| Virgo | 26 Jul 1516 · 06:13 · Direct |
| Libra | 25 Aug 1516 · 02:01 · Direct |
| Scorpio | 25 Dec 1516 · 07:38 · Direct |
| Sagittarius | 23 Jan 1517 · 15:53 · Direct |
| Capricorn | 19 Feb 1517 · 00:53 · Direct |
| Aquarius | 16 Mar 1517 · 10:57 · Direct |
| Pisces | 10 Apr 1517 · 11:32 · Direct |
| Aries | 5 May 1517 · 07:49 · Direct |
| Taurus | 30 May 1517 · 01:35 · Direct |
| Gemini | 23 Jun 1517 · 16:45 · Direct |
| Cancer | 18 Jul 1517 · 04:26 · Direct |
| Leo | 11 Aug 1517 · 12:12 · Direct |
| Virgo | 4 Sep 1517 · 16:41 · Direct |
| Libra | 28 Sep 1517 · 19:22 · Direct |
| Scorpio | 22 Oct 1517 · 21:35 · Direct |
| Sagittarius | 16 Nov 1517 · 00:18 · Direct |
| Capricorn | 10 Dec 1517 · 04:38 · Direct |
| Aquarius | 3 Jan 1518 · 13:18 · Direct |
| Pisces | 28 Jan 1518 · 08:10 · Direct |
| Aries | 23 Feb 1518 · 00:53 · Direct |
| Taurus | 22 Mar 1518 · 19:58 · Direct |
| Gemini | 28 Apr 1518 · 16:49 · Direct |
| Taurus | 29 May 1518 · 17:13 · Retrograde |
| Gemini | 24 Jul 1518 · 23:46 · Direct |
| Cancer | 26 Aug 1518 · 19:56 · Direct |
| Leo | 23 Sep 1518 · 05:50 · Direct |
| Virgo | 18 Oct 1518 · 19:49 · Direct |
| Libra | 12 Nov 1518 · 11:57 · Direct |
| Scorpio | 6 Dec 1518 · 17:02 · Direct |
| Sagittarius | 30 Dec 1518 · 17:21 · Direct |
| Capricorn | 23 Jan 1519 · 16:22 · Direct |
| Aquarius | 16 Feb 1519 · 15:55 · Direct |
| Pisces | 12 Mar 1519 · 17:13 · Direct |
| Aries | 5 Apr 1519 · 21:12 · Direct |
| Taurus | 30 Apr 1519 · 04:23 · Direct |
| Gemini | 24 May 1519 · 14:50 · Direct |
| Cancer | 18 Jun 1519 · 04:32 · Direct |
| Leo | 12 Jul 1519 · 22:11 · Direct |
| Virgo | 6 Aug 1519 · 21:42 · Direct |
| Libra | 1 Sep 1519 · 06:33 · Direct |
| Scorpio | 27 Sep 1519 · 07:19 · Direct |
| Sagittarius | 24 Oct 1519 · 18:13 · Direct |
| Capricorn | 26 Nov 1519 · 11:52 · Direct |
| Sagittarius | 15 Jan 1520 · 07:01 · Retrograde |
| Capricorn | 17 Feb 1520 · 12:38 · Direct |
| Aquarius | 24 Mar 1520 · 14:47 · Direct |
| Pisces | 21 Apr 1520 · 17:52 · Direct |
| Aries | 18 May 1520 · 03:29 · Direct |
| Taurus | 12 Jun 1520 · 19:16 · Direct |
| Gemini | 8 Jul 1520 · 00:06 · Direct |
| Cancer | 1 Aug 1520 · 19:50 · Direct |
| Leo | 26 Aug 1520 · 07:19 · Direct |
| Virgo | 19 Sep 1520 · 12:01 · Direct |
| Libra | 13 Oct 1520 · 12:11 · Direct |
| Scorpio | 6 Nov 1520 · 10:04 · Direct |
| Sagittarius | 30 Nov 1520 · 07:18 · Direct |
| Capricorn | 24 Dec 1520 · 04:58 · Direct |
| Aquarius | 17 Jan 1521 · 04:24 · Direct |
| Pisces | 10 Feb 1521 · 07:55 · Direct |
| Aries | 6 Mar 1521 · 19:07 · Direct |
| Taurus | 31 Mar 1521 · 19:11 · Direct |
| Gemini | 26 Apr 1521 · 16:38 · Direct |
| Cancer | 24 May 1521 · 07:51 · Direct |
| Leo | 26 Jun 1521 · 12:33 · Direct |
| Cancer | 19 Aug 1521 · 02:46 · Retrograde |
| Leo | 21 Sep 1521 · 16:51 · Direct |
| Virgo | 27 Oct 1521 · 15:59 · Direct |
| Libra | 24 Nov 1521 · 01:51 · Direct |
| Scorpio | 19 Dec 1521 · 12:46 · Direct |
| Sagittarius | 13 Jan 1522 · 05:39 · Direct |
| Capricorn | 6 Feb 1522 · 15:24 · Direct |
| Aquarius | 2 Mar 1522 · 22:48 · Direct |
| Pisces | 27 Mar 1522 · 06:06 · Direct |
| Aries | 20 Apr 1522 · 14:22 · Direct |
| Taurus | 14 May 1522 · 23:52 · Direct |
| Gemini | 8 Jun 1522 · 10:02 · Direct |
| Cancer | 2 Jul 1522 · 20:02 · Direct |
| Leo | 27 Jul 1522 · 05:31 · Direct |
| Virgo | 20 Aug 1522 · 15:08 · Direct |
| Libra | 14 Sep 1522 · 02:09 · Direct |
| Scorpio | 8 Oct 1522 · 15:58 · Direct |
| Sagittarius | 2 Nov 1522 · 10:22 · Direct |
| Capricorn | 27 Nov 1522 · 13:48 · Direct |
| Aquarius | 23 Dec 1522 · 15:05 · Direct |
| Pisces | 21 Jan 1523 · 09:48 · Direct |
| Aries | 25 May 1523 · 05:43 · Direct |
| Taurus | 24 Jun 1523 · 11:54 · Direct |
| Gemini | 21 Jul 1523 · 15:43 · Direct |
| Cancer | 16 Aug 1523 · 12:12 · Direct |
| Leo | 10 Sep 1523 · 13:07 · Direct |
| Virgo | 5 Oct 1523 · 00:25 · Direct |
| Libra | 29 Oct 1523 · 03:00 · Direct |
| Scorpio | 22 Nov 1523 · 00:58 · Direct |
| Sagittarius | 15 Dec 1523 · 21:14 · Direct |
| Capricorn | 8 Jan 1524 · 17:28 · Direct |
| Aquarius | 1 Feb 1524 · 14:50 · Direct |
| Pisces | 25 Feb 1524 · 14:44 · Direct |
| Aries | 20 Mar 1524 · 18:52 · Direct |
| Taurus | 14 Apr 1524 · 05:00 · Direct |
| Gemini | 8 May 1524 · 22:57 · Direct |
| Cancer | 3 Jun 1524 · 03:19 · Direct |
| Leo | 28 Jun 1524 · 23:44 · Direct |
| Virgo | 26 Jul 1524 · 01:58 · Direct |
| Libra | 25 Aug 1524 · 08:50 · Direct |
| Scorpio | 25 Dec 1524 · 15:11 · Direct |
1525–1549
| Venus enters | Date · Time (UTC) · Motion |
|---|---|
| Sagittarius | 23 Jan 1525 · 12:19 · Direct |
| Capricorn | 18 Feb 1525 · 17:54 · Direct |
| Aquarius | 16 Mar 1525 · 02:19 · Direct |
| Pisces | 10 Apr 1525 · 01:56 · Direct |
| Aries | 4 May 1525 · 21:35 · Direct |
| Taurus | 29 May 1525 · 14:56 · Direct |
| Gemini | 23 Jun 1525 · 05:49 · Direct |
| Cancer | 17 Jul 1525 · 17:22 · Direct |
| Leo | 11 Aug 1525 · 01:07 · Direct |
| Virgo | 4 Sep 1525 · 05:43 · Direct |
| Libra | 28 Sep 1525 · 08:34 · Direct |
| Scorpio | 22 Oct 1525 · 11:02 · Direct |
| Sagittarius | 15 Nov 1525 · 14:01 · Direct |
| Capricorn | 9 Dec 1525 · 18:43 · Direct |
| Aquarius | 3 Jan 1526 · 03:58 · Direct |
| Pisces | 27 Jan 1526 · 23:51 · Direct |
| Aries | 22 Feb 1526 · 18:40 · Direct |
| Taurus | 22 Mar 1526 · 19:35 · Direct |
| Gemini | 1 May 1526 · 10:39 · Direct |
| Taurus | 22 May 1526 · 17:12 · Retrograde |
| Gemini | 25 Jul 1526 · 15:11 · Direct |
| Cancer | 26 Aug 1526 · 16:40 · Direct |
| Leo | 22 Sep 1526 · 22:32 · Direct |
| Virgo | 18 Oct 1526 · 10:54 · Direct |
| Libra | 12 Nov 1526 · 02:15 · Direct |
| Scorpio | 6 Dec 1526 · 06:55 · Direct |
| Sagittarius | 30 Dec 1526 · 06:57 · Direct |
| Capricorn | 23 Jan 1527 · 05:45 · Direct |
| Aquarius | 16 Feb 1527 · 05:09 · Direct |
| Pisces | 12 Mar 1527 · 06:21 · Direct |
| Aries | 5 Apr 1527 · 10:16 · Direct |
| Taurus | 29 Apr 1527 · 17:27 · Direct |
| Gemini | 24 May 1527 · 03:59 · Direct |
| Cancer | 17 Jun 1527 · 17:55 · Direct |
| Leo | 12 Jul 1527 · 12:02 · Direct |
| Virgo | 6 Aug 1527 · 12:19 · Direct |
| Libra | 31 Aug 1527 · 22:27 · Direct |
| Scorpio | 27 Sep 1527 · 01:37 · Direct |
| Sagittarius | 24 Oct 1527 · 18:07 · Direct |
| Capricorn | 27 Nov 1527 · 18:49 · Direct |
| Sagittarius | 8 Jan 1528 · 12:48 · Retrograde |
| Capricorn | 19 Feb 1528 · 07:21 · Direct |
| Aquarius | 24 Mar 1528 · 15:04 · Direct |
| Pisces | 21 Apr 1528 · 12:06 · Direct |
| Aries | 17 May 1528 · 19:17 · Direct |
| Taurus | 12 Jun 1528 · 09:48 · Direct |
| Gemini | 7 Jul 1528 · 13:54 · Direct |
| Cancer | 1 Aug 1528 · 09:12 · Direct |
| Leo | 25 Aug 1528 · 20:27 · Direct |
| Virgo | 19 Sep 1528 · 01:03 · Direct |
| Libra | 13 Oct 1528 · 01:14 · Direct |
| Scorpio | 5 Nov 1528 · 23:12 · Direct |
| Sagittarius | 29 Nov 1528 · 20:34 · Direct |
| Capricorn | 23 Dec 1528 · 18:23 · Direct |
| Aquarius | 16 Jan 1529 · 17:58 · Direct |
| Pisces | 9 Feb 1529 · 21:43 · Direct |
| Aries | 6 Mar 1529 · 09:21 · Direct |
| Taurus | 31 Mar 1529 · 10:18 · Direct |
| Gemini | 26 Apr 1529 · 09:36 · Direct |
| Cancer | 24 May 1529 · 05:30 · Direct |
| Leo | 27 Jun 1529 · 11:29 · Direct |
| Cancer | 12 Aug 1529 · 21:44 · Retrograde |
| Leo | 23 Sep 1529 · 07:12 · Direct |
| Virgo | 27 Oct 1529 · 15:00 · Direct |
| Libra | 23 Nov 1529 · 19:35 · Direct |
| Scorpio | 19 Dec 1529 · 04:32 · Direct |
| Sagittarius | 12 Jan 1530 · 20:25 · Direct |
| Capricorn | 6 Feb 1530 · 05:35 · Direct |
| Aquarius | 2 Mar 1530 · 12:34 · Direct |
| Pisces | 26 Mar 1530 · 19:31 · Direct |
| Aries | 20 Apr 1530 · 03:32 · Direct |
| Taurus | 14 May 1530 · 12:52 · Direct |
| Gemini | 7 Jun 1530 · 22:59 · Direct |
| Cancer | 2 Jul 1530 · 09:01 · Direct |
| Leo | 26 Jul 1530 · 18:39 · Direct |
| Virgo | 20 Aug 1530 · 04:32 · Direct |
| Libra | 13 Sep 1530 · 15:58 · Direct |
| Scorpio | 8 Oct 1530 · 06:22 · Direct |
| Sagittarius | 2 Nov 1530 · 01:40 · Direct |
| Capricorn | 27 Nov 1530 · 06:34 · Direct |
| Aquarius | 23 Dec 1530 · 10:56 · Direct |
| Pisces | 21 Jan 1531 · 15:51 · Direct |
| Aries | 25 May 1531 · 11:06 · Direct |
| Taurus | 24 Jun 1531 · 07:11 · Direct |
| Gemini | 21 Jul 1531 · 07:49 · Direct |
| Cancer | 16 Aug 1531 · 02:51 · Direct |
| Leo | 10 Sep 1531 · 03:00 · Direct |
| Virgo | 4 Oct 1531 · 13:54 · Direct |
| Libra | 28 Oct 1531 · 16:17 · Direct |
| Scorpio | 21 Nov 1531 · 14:10 · Direct |
| Sagittarius | 15 Dec 1531 · 10:23 · Direct |
| Capricorn | 8 Jan 1532 · 06:36 · Direct |
| Aquarius | 1 Feb 1532 · 03:58 · Direct |
| Pisces | 25 Feb 1532 · 03:54 · Direct |
| Aries | 20 Mar 1532 · 08:10 · Direct |
| Taurus | 13 Apr 1532 · 18:32 · Direct |
| Gemini | 8 May 1532 · 12:55 · Direct |
| Cancer | 2 Jun 1532 · 18:08 · Direct |
| Leo | 28 Jun 1532 · 16:12 · Direct |
| Virgo | 25 Jul 1532 · 22:07 · Direct |
| Libra | 25 Aug 1532 · 17:38 · Direct |
| Scorpio | 25 Dec 1532 · 20:47 · Direct |
| Sagittarius | 23 Jan 1533 · 08:13 · Direct |
| Capricorn | 18 Feb 1533 · 10:38 · Direct |
| Aquarius | 15 Mar 1533 · 17:30 · Direct |
| Pisces | 9 Apr 1533 · 16:14 · Direct |
| Aries | 4 May 1533 · 11:19 · Direct |
| Taurus | 29 May 1533 · 04:16 · Direct |
| Gemini | 22 Jun 1533 · 18:53 · Direct |
| Cancer | 17 Jul 1533 · 06:17 · Direct |
| Leo | 10 Aug 1533 · 14:00 · Direct |
| Virgo | 3 Sep 1533 · 18:42 · Direct |
| Libra | 27 Sep 1533 · 21:45 · Direct |
| Scorpio | 22 Oct 1533 · 00:28 · Direct |
| Sagittarius | 15 Nov 1533 · 03:45 · Direct |
| Capricorn | 9 Dec 1533 · 08:50 · Direct |
| Aquarius | 2 Jan 1534 · 18:40 · Direct |
| Pisces | 27 Jan 1534 · 15:33 · Direct |
| Aries | 22 Feb 1534 · 12:34 · Direct |
| Taurus | 22 Mar 1534 · 19:55 · Direct |
| Gemini | 26 Jul 1534 · 03:10 · Direct |
| Cancer | 26 Aug 1534 · 12:56 · Direct |
| Leo | 22 Sep 1534 · 15:02 · Direct |
| Virgo | 18 Oct 1534 · 01:51 · Direct |
| Libra | 11 Nov 1534 · 16:27 · Direct |
| Scorpio | 5 Dec 1534 · 20:41 · Direct |
| Sagittarius | 29 Dec 1534 · 20:28 · Direct |
| Capricorn | 22 Jan 1535 · 19:06 · Direct |
| Aquarius | 15 Feb 1535 · 18:21 · Direct |
| Pisces | 11 Mar 1535 · 19:25 · Direct |
| Aries | 4 Apr 1535 · 23:15 · Direct |
| Taurus | 29 Apr 1535 · 06:25 · Direct |
| Gemini | 23 May 1535 · 17:04 · Direct |
| Cancer | 17 Jun 1535 · 07:18 · Direct |
| Leo | 12 Jul 1535 · 01:54 · Direct |
| Virgo | 6 Aug 1535 · 02:59 · Direct |
| Libra | 31 Aug 1535 · 14:28 · Direct |
| Scorpio | 26 Sep 1535 · 20:08 · Direct |
| Sagittarius | 24 Oct 1535 · 18:47 · Direct |
| Capricorn | 29 Nov 1535 · 14:01 · Direct |
| Sagittarius | 1 Jan 1536 · 17:53 · Retrograde |
| Capricorn | 20 Feb 1536 · 13:46 · Direct |
| Aquarius | 24 Mar 1536 · 14:29 · Direct |
| Pisces | 21 Apr 1536 · 06:00 · Direct |
| Aries | 17 May 1536 · 10:54 · Direct |
| Taurus | 12 Jun 1536 · 00:12 · Direct |
| Gemini | 7 Jul 1536 · 03:36 · Direct |
| Cancer | 31 Jul 1536 · 22:31 · Direct |
| Leo | 25 Aug 1536 · 09:33 · Direct |
| Virgo | 18 Sep 1536 · 14:05 · Direct |
| Libra | 12 Oct 1536 · 14:16 · Direct |
| Scorpio | 5 Nov 1536 · 12:19 · Direct |
| Sagittarius | 29 Nov 1536 · 09:48 · Direct |
| Capricorn | 23 Dec 1536 · 07:46 · Direct |
| Aquarius | 16 Jan 1537 · 07:32 · Direct |
| Pisces | 9 Feb 1537 · 11:32 · Direct |
| Aries | 5 Mar 1537 · 23:39 · Direct |
| Taurus | 31 Mar 1537 · 01:31 · Direct |
| Gemini | 26 Apr 1537 · 02:44 · Direct |
| Cancer | 24 May 1537 · 03:41 · Direct |
| Leo | 28 Jun 1537 · 17:59 · Direct |
| Cancer | 6 Aug 1537 · 20:02 · Retrograde |
| Leo | 24 Sep 1537 · 10:50 · Direct |
